|
Umkehrosmose Komponenten |
|
Druckrohre | Umkehrosmose - Anlagen |
Membranwickelmodule | Wasserinstallation |
Enthärtungsanlagen
Wasserfilter |
|
Hier
klicken und prima einkaufen! Artikelnummern auswählen - in die Bestellseite eintragen - Angebot abwarten und bestätigen - nach Erhalt zahlen |
oder: | |||||||||
Druckrohre |
|
|||||||||
Benennung | Typ | Elemente [St.] |
Länge [Zoll] |
Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] |
||||
Codeline Druckrohr 2,5” 250 psi mit Endanschluss | ||||||||||
Betriebsdruck 17 bar; Anschlüsse IG ¼" | ||||||||||
25-250-40 | 1 | 40 | 014.010.013 | (nicht mehr lieferbar) |
||||||
25-250-21 | 1 | 21 | 014.010.015 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
25-250-14 | 1 | 14 | 014.010.017 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
CODELINE Druckrohr 4” 250 psi mit Endanschluss | ||||||||||
Betriebsdruck 17 bar; Anschlüsse IG ½" | ||||||||||
40-250-1 | 1 | 40 | 014.010.020 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40-250-2 | 2 | 40 | 7 |
014.010.022 | (nicht mehr lieferbar) | |||||
40-250-3 | 3 | 40 | 014.010.024 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
CODELINE Druckrohr 4” 300 psi mit Endanschluss | ||||||||||
Betriebsdruck 21 bar; Anschlüsse IG ½" | ||||||||||
40E30N-1 | 1 | 40 | 014.150.003 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E30N-2 | 2 | 40 | 014.150.004 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E30N-3 | 3 | 40 | 014.150.005 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
CODELINE Druckrohr 4” 600 psi mit Endanschluss | ||||||||||
Betriebsdruck 42 bar; Anschlüsse IG ¾” / ½" | ||||||||||
40E60-1 | 1 | 40 | 014.000.000 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E60-2 | 2 | 40 | 014.000.003 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E60-3 | 3 | 40 | 014.000.005 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E60-4 | 4 | 40 | 014.000.007 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E60-5 | 5 | 40 | 014.000.009 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E60-6 | 6 | 40 | 014.000.011 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
CODELINE Druckrohr 4” 1000 psi mit Endanschluss | ||||||||||
Betriebsdruck 70 bar; Anschlüsse IG ¾” / ½" | ||||||||||
40E100-1 | 1 | 40 | 014.170.001 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E100-2 | 2 | 40 | 014.170.003 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E100-3 | 3 | 40 | 014.170.005 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E100-4 | 4 | 40 | 014.170.007 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E100-5 | 5 | 40 | 014.170.009 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40E100-6 | 6 | 40 | 014.170.011 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
CODELINE Druckrohr 4” 300 psi mit Seitenanschluss | ||||||||||
Betriebsdruck 21 bar; Anschlüsse 1” Victaulic / ½” IG | ||||||||||
40A30-1 | 1 | 40 | 014.010.000 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40A30-2 | 2 | 40 | 014.010.003 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40A30-3 | 3 | 40 | 014.010.005 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40A30-4 | 4 | 40 | 014.010.007 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40A30-5 | 5 | 40 | 014.010.009 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
40A30-6 | 6 | 40 | 014.010.011 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
CODELINE Druckrohr 8” 300 psi mit Endanschluss | ||||||||||
Betriebsdruck 21 bar; Anschlüsse 1½“ Victaulic / 1“ IG | ||||||||||
80E30-1 | 1 | 40 | 014.030.110 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E30-2 | 2 | 40 | 014.030.111 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E30-3 | 3 | 40 | 014.030.112 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E30-4 | 4 | 40 | 014.030.113 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E30-5 | 5 | 40 | 014.030.114 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
CODELINE Druckrohr 8” 450 psi mit Endanschluss | ||||||||||
Betriebsdruck 30 bar; Anschlüsse 1½“ Victaulic / 1“ IG | ||||||||||
80E45-1 | 1 | 40 | 014.040.100 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E45-2 | 2 | 40 | 014.040.101 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E45-3 | 3 | 40 | 014.040.102 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E45-4 | 4 | 40 | 014.040.103 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E45-5 | 5 | 40 | 014.040.104 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E45-6 | 6 | 40 | 014.040.105 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E45-7 | 7 | 40 | 014.040.106 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
CODELINE Druckrohr 8” 600 psi mit Endanschluss | ||||||||||
Betriebsdruck 42 bar; Anschlüsse 1½“ Victaulic / 1“ IG | ||||||||||
80E60-1 | 1 | 40 | 014.050.100 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E60-2 | 2 | 40 | 014.050.101 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E60-3 | 3 | 40 | 014.050.102 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E60-4 | 4 | 40 | 014.050.103 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E60-5 | 5 | 40 | 014.050.104 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E60-6 | 6 | 40 | 014.050.105 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E60-7 | 7 | 40 | 014.050.106 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
CODELINE Druckrohr 8” 1000 psi mit Endanschluss | ||||||||||
Betriebsdruck 70 bar; Anschlüsse 1½“ Victaulic / 1“ IG | ||||||||||
80E100-1 | 1 | 40 | 014.060.000 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E100-2 | 2 | 40 | 014.060.003 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E100-3 | 3 | 40 | 014.060.005 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E100-4 | 4 | 40 | 014.060.007 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E100-5 | 5 | 40 | 014.060.009 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E100-6 | 6 | 40 | 014.060.011 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E100-7 | 7 | 40 | 014.060.013 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
CODELINE Druckrohr 8” 1200 psi mit Endanschluss | ||||||||||
Betriebsdruck 84 bar; Anschlüsse 1½“ Victaulic / 1“ IG | ||||||||||
80E120-1 | 1 | 40 | 014.070.000 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E120-2 | 2 | 40 | 014.070.003 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E120-3 | 3 | 40 | 014.070.005 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E120-4 | 4 | 40 | 014.070.007 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E120-5 | 5 | 40 | 014.070.009 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E120-6 | 6 | 40 | 014.070.011 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
80E120-7 | 7 | 40 | 014.070.013 | (nicht mehr lieferbar) | ||||||
Membrane | ||||||||||
Benennung |
Typ |
Permeatleistung [l/h] |
Länge Durchm. [Zoll] |
Min. Rückhaltung [%] |
Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] |
|||
Toray Umkehrosmosemembrane |
||||||||||
8" SUL – Serie Ultra Niederdruck |
||||||||||
SUL
– G20 |
1250 |
99,5 |
013.020.800 |
|||||||
SUL
– G20 F |
1540 |
99,5 |
013.020.802 |
|||||||
8" SUL – Serie Niederdruck |
||||||||||
SU – 20 L | 920 |
99,0 |
013.020.804 | |||||||
SU – 20 LF | 1100 |
99,0 |
013.020.806 | |||||||
SU - 720 | 1080 |
99,4 | 013.020.808 | |||||||
SU - 720 F | 1300 |
99,4 |
013.020.810 | |||||||
SU - 720 R | 790 |
99,7 |
013.020.812 | |||||||
8"
SUL – Serie Meerwasser |
||||||||||
SU - 820 L | 875 |
99,70 |
013.020.814 |
|||||||
SU - 820 | 670 |
99,75 |
013.020.816 | |||||||
SU - 820 FA | 790 |
99,75 |
013.020.818 | |||||||
8"
SU/L – Serie Ultra Reinstwasser |
||||||||||
SUL - G20 P |
1300 |
- |
013.020.822 |
|||||||
SU - 720 P |
1300 |
- |
013.020.824 | |||||||
TORAY
Umkehrosmosemembrane |
4” TM - Serie | |||||||||
TMG
10 |
320 |
40 4 |
Ultra
Niederdruck 4,1 |
013.020.872 | ||||||
TM
710 |
345 |
40 4 |
Niederdruck 6,9 |
013.020.874 |
||||||
Membranwickelmodul ESPA1 | ||||||||||
ESPA1-2521 |
55 |
21 2,5 |
Niederdruck - |
013.020.309 |
||||||
ESPA1-2540 |
115 |
40 2,5 |
Niederdruck - |
013.020.311 |
||||||
ESPA1-4014 |
80 |
14 4 |
Niederdruck - |
013.020.313 |
||||||
ESPA1-4021 |
160 |
21 4 |
Niederdruck - |
013.020.315 |
||||||
ESPA1-4040 |
410 |
40 4 |
Niederdruck - |
013.020.321 |
448,63 |
|||||
ESPA1-8040 |
1890 |
40 8 |
Niederdruck 4,1 |
013.020.355 |
||||||
Membranwickelmodul ESPA2 | ||||||||||
ESPA2-4040 LD |
1000 |
40 4 |
Niederdruck - |
013.020.351 |
399,84 |
So bestellen: | Bitte
Ihre E-Mail-Adresse
+ Telefonnummer
mitteilen!
|
IBES antwortet Ihnen: | In
der Regel erhalten Sie eine
Lieferinformation
über
die
Bestellung und können Änderungen oder
Ergänzungen
vornehmen. Alle erhaltenen Anfragen werden beantwortet. |
Preise | Versand, Raum: | diese Offerte, inkl. MwSt. | D:
10,00 €; EU: 17,00
€; ggf. Angebot |
Rückgaberecht: | - |
Telefon
| Fax | Kontakt: |
+49(0) 34327 789821 | +49(0) 34327 789823 Kontakt Shop - Portal |